Цей неспокійний 2020-й нарешті підійшов до кінця, і ніщо не завадить нам вірити, що Новий 2021 буде набагато благополучнішим. Коли ми їх плануємо завчасно! Загалом, піднімаючи келихи з побажаннями всього хорошого собі і близьким, не забудьте це хороше записати на папері або в гаджеті, як пункт плану на 2021 рік. говориться, початок - справи половина.

Досвідчені дачники знають, що січень – це не лише початок календарного року, а й старт нового садового сезону. Так, звичайно, по-справжньому активні роботи в саду та городі розпочнуться не раніше квітня, а в холодних регіонах навіть у травні. Але вже у січні можна і потрібно висівати деякі квіти з довгим періодом вегетації на розсаду. А отже, посівна почалася!
До речі, світловий день у січні вже не тільки збільшується щодобово, а й сонячних днів, за статистикою, у середині зими значно більше, ніж у листопаді-грудні. Тому після свят можна спробувати посіяти на підвіконні нехитру зелень і без світання. Найкращі дні для посіву будь-яких культур підкаже наш місячний календар садових та городніх робіт на січень 2021 року.
Перший місяць зими це ще й відповідальний час для перевірок саду. Якщо на дачі ви не були з осені, дуже непогано було б навідатися на ділянку та переконатися, що ваші зелені улюбленці успішно зимують. Укриття — гаразд, захист від гризунів — лише на рівні, достатньо снігу на грядках й у приствольных колах (звісно, якщо він є взагалі).
Крім того, січень — гарний місяць для розмноження хвойних та листопадних дерев та чагарників живцями. Це чудова можливість отримати практично безкоштовні саджанці для живоплоту, наприклад. І в місячному календарі садівника на січень 2021 року для цього достатньо сприятливих днів.
Найкращі числа січня для будь-яких садово-городніх робіт дивіться у наших зручних таблицях.
Посіви та посадки рослин у січні 2021
| Сприятливі дні для посіву/посадки рослин | 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
| Коренеплоди | |
| Картопля, батат, топінамбур | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Морква, пастернак | 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22 |
| Буряк | 5, 6, 7, 8, 9 |
| Редиска, редька, ріпа | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Селера, петрушка | 5, 6, 7, 8, 9 |
| Цибулеві | |
| Цибуля ріпчаста | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Цибуля на зелень, шніт-цибуля | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Часник | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22 |
| Цибуля порей | 21, 22, 26, 27 |
| Овочі до столу та на зберігання | |
| Томати, фізаліс | 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 |
| Солодкий, гострий та декоративний перець | 21, 22, 26, 27 |
| Баклажани | 21, 22, 26, 27 |
| Огірки | 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27 |
| Капуста білокачанна, червонокачанна, савойська, брюссельська, кольрабі | 21, 22, 26, 27 |
| Брокколі, цвітна капуста | 21, 22, 26, 27 |
| Рання, пекінська, калі, листова капуста | 5, 6, 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
| Баштанні | 21, 22, 26, 27 |
| Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут, соя) | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Кукурудза, сорго | 5, 6, 21, 22, 26, 27 |
| Соняшник | 26, 27, 28, 29 |
| Міцелій | 21, 22 |
| Зелень та трави | |
| Листові та качані салати | 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 |
| Рукола, крес та інші гострі салати | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Листова гірчиця | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Шпинат, щавель | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Мангольд | 18, 19, 20, 21, 22 |
| Петрушка, селера, коріандр і кріп | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Пряні трави (базилик, м'ята, меліса, майоран, розмарин, чебрець та ін.) | 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31 |
| Лікарські трави | 5, 6, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 30, 31 |
| Ягідно-плодовий сад | |
| Суниця та полуниця | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Калина, шипшина, глід, обліпиха | 1, 2, 21, 22, 29 |
| Виноград | 5, 6, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Декоративні рослини | |
| Однолітники | 3, 4, 5, 6, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 |
| Цибулинні та бульбові | 3, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 30, 31 |
| Трав'янисті багаторічники | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 30, 31 |
| Хвойні | 1, 2, 3, 4, 21, 22, 29, 30, 31 |
| Живі огорожі | 1, 2, 3, 4, 21, 22, 29, 30, 31 |
| Чагарники та дерева | 1, 2, 3, 4, 10, 11, 21, 22, 29, 30, 31 |
| Ліани | 23, 24, 25, 26, 27 |
| Крупноміри | 3, 4, 10, 11, 21, 22, 30, 31 |
| Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин | 12, 13, 14, 15, 28 |
Агротехнічні заходи та інші роботи в саду в січні 2021
| Прополка, боротьба з бур'янами | 12, 13, 14, 15, 28, 29 |
| Обробка ґрунту, розпушування, заготівля субстрату | 3, 4, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22 |
| Пророщування насіння | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 26, 27, |
| Пікування розсади | 5, 6, 12, 21, 22 |
| Поливи | 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 28 |
| Підживлення | 7, 8, 9, 12, 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
| Обрізка та формування | 1, 2, 9, 10, 13, 14, 29, 30, 31 |
| Боротьба зі шкідниками та захворюваннями, профілактичні заходи | 1, 2, 3, 4, 12, 13, 29, 30, 31 |
| Живцювання, щеплення та окулювання, укорінення відводків, інші методи розмноження | 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 |
| Підготовка теплиці та парників, перевірка овочесховищ | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 28, 29, 31 |
| Прибирання на ділянці | 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29 |
| Снігозатримання, утоптування та розподіл снігу | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 30, 3 |
| Боротьба з гризунами | 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25 |
| Несприятливі дні для збирання врожаю | 7, 8, 9, 16, 17, 26, 27, 28 |
Фази Місяця, січень 2021
| День місяця | Фаза місяця (місячний день) | Знак зодіаку |
| 1 січня, п'ятниця | спадна (18, 19 день) | Лев |
| 2 січня, субота | спадна (19, 20 день) | Лев |
| 3 січня, неділя | спадна (20, 21 день) | Діва |
| 4 січня, понеділок | спадна (21, 22 день) | Діва |
| 5 січня, вівторок | спадна (22 день) | Терези |
| 6 січня, середа | третя чверть (23, 24 день) | Терези |
| 7 січня, четвер | спадна (23, 24 день) | Скорпіон |
| 8 січня, п'ятниця | спадна (24, 25 день) | Скорпіон |
| 9 січня, субота | спадна (25, 26 день) | Скорпіон |
| 10 січня, неділя | спадна (26, 27 день) | Стрілець |
| 11 січня, понеділок | спадна (27, 28 день) | Стрілець |
| 12 січня, вівторок | спадна (28, 29 день) | Козеріг |
| 13 січня, середа | молодик (29, 1, 2 день) | Козеріг |
| 14 січня, четвер | зростаюча (2, 3 день) | Водолій |
| 15 січня, п'ятниця | зростаюча (3, 4 день) | Водолій |
| 16 січня, субота | зростаюча (4, 5 день) | Риби |
| 17 січня, неділя | зростаюча (5, 6 день) | Риби |
| 18 січня, понеділок | зростаюча (6, 7 день) | Овен |
| 19 січня, вівторок | зростаюча (7, 8 день) | Овен |
| 20 січня, середа | зростаюча (8, 9 день) | Овен |
| 21 січня, четвер | перша чверть (9, 10 день) | Телець |
| 22 січня, п'ятниця | зростаюча (10, 11 день) | Телець |
| 23 січня, субота | зростаюча (11, 12 день) | Близнюки |
| 24 січня, неділя | зростаюча (12, 13 день) | Близнюки |
| 25 січня, понеділок | зростаюча (13, 14 день) | Близнюки |
| 26 січня, вівторок | зростаюча (14, 15 день) | Рак |
| 27 січня, середа | зростаюча (15, 16 день) | Рак |
| 28 січня, четвер | повний місяць (16, 17 день) | Лев |
| 29 січня, п'ятниця | спадна (17, 18 день) | Лев |
| 30 січня, субота | спадна (18, 19 день) | Діва |
| 31 січня, неділя | спадна (19, 20 день) | Діва |
Хорошого вам січня та щасливого Нового року!