Після непростого високосного року та всіх пережитих складнощів у садовому сезоні 2021 так хочеться радіти здоровим рослинам, яскравим квітам та барвистим урожаю! Надійний помічник в організації всіх дачних клопотів - зручний і простий місячний календар садових та городніх робіт. Для кожної справи — від посіву розсади до перекопування ґрунту та боротьби з бур'янами — він підкаже оптимальний день та термін, згідно із зірковими циклами. І позбавить вас від сумнівів! Адже багатовіковий досвід садівників не випадково закликає прислухатися до фаз Місяця та зміни знаків Зодіаку.

Як користуватися місячним календарем садівника та городника?
Наш зручний та практичний місячний календар садових та городніх робіт на 2021 рік – помічник, завдяки якому не доведеться самостійно розраховувати значення для поєднання та взаємодії фази Місяця та її положення у знаку Зодіаку на кожен день. По місяцях 2021 року в ньому вказано найкращі сприятливі дні для всіх основних садових робіт. А список дат, які вважаються несприятливими для активної роботи з рослинами, дозволить уникнути помилок та перестрахуватися від несподіваних сюрпризів.
У нашому місячному посівному календарі на кожен місяць 2021 року наведено три зручні таблиці:
- Посіви та посадки в саду та городі;
- Агротехнічні заходи та інші роботи у саду;
- Фази місяця.
Як і тисячоліття тому, більшість садівників враховують вплив руху Місяця навколо нашої планети на проростання, зростання сходів, розвиток кореневої системи, здоров'я рослин, якість і лежкість урожаю.
Кожен вид улюблених овочів, дерев і навіть квітів вимагає особливого підбору дат для посіву і посадки. не годяться для корінців.
При цьому поки що більшість знаків зодіаку сприяють роботі тільки з окремими рослинами, Козеріг та Телець підходять для будь-яких культур, а Водолій настільки несприятливий, що можуть не вдасться навіть посіви салатів. Щоб дізнатися найкращі дні для посіву в парнику, теплиці, на підвіконні та на городі, достатньо знайти вид або категорію рослини в наших готових таблицях посівів ⁄посадок на місяць 2021 року.
Садовий клопіт тільки посівом і посадкою не вичерпується. Навіть ремонт техніки та садового будиночка, опор та теплиці краще провести у сприятливі дати для будівельних робіт, а всіх справ із гострими інструментами бажано уникати у «ризиковані», травматичні періоди Овна, Стрільця та Діви.
Якщо Рак, Скорпіон, Риби, Телець і Козеріг більше підходять для догляду за рослинами, Овен, Діва, Водолій, Близнюки та Лев – для захисту саду, Скорпіон та Стрілець – для обрізки. Інші дні можна сміливо відвести для господарських турбот і наведення порядку.
Якщо прислухатися до місячних циклів, можна досягти більшої схожості та стійкості рослин. Наприклад, замочування та пророщування навіть добірного насіння можуть не вдасться, якщо вибрати несприятливі дати під заступництвом Діви, Водолія, Стрільця, Лева чи Овна. А в «заборонені» дні місячного календаря краще і зовсім відпочити і почитати про нові агро-методи, сорти та рослини.
Якщо залишилися завдання, яким не знайшлося місця у переліку головних садових робіт, допоможе таблиця фаз Місяця на кожен місяць 2021 року, де для кожної дати вказано свою комбінацію місячних днів та знаків Зодіаку. Звичайно, завжди можна знайти близькі за значенням роботи і в основних таблицях (наприклад, для кімнатних рослин використовують ті ж дні поливу, підгодівлі та обрізки, що і для садових і тепличних рослин, а пересадку проводять за сприятливими днями для їхнього підвиду — трав'янистого, чагарниково-деревного, кучерявого тощо).
Якщо можливості висадити рослини або провести заплановані посіви в оптимальні дати немає, впадати у відчай не варто: можна використовувати будь-який із загальних сприятливих днів, коли можна займатися посівом і посадкою будь-яких інших рослин або виконувати схожі роботи. А для прибирання, ремонтних робіт та інших господарських завдань за акуратності підійдуть будь-які дні. Головне — не точність, а бажання та задоволення. Вивчайте, знайомтеся зі сприятливими періодами, плануйте — і нехай садовий сезон 2021 року принесе вам тільки радісні емоції!
Місячний календар робіт у саду та городі на січень 2021 року
У розпал зими, втомившись від святкового гамма і приємних побутових турбот, багато садівників вже замислюються про те, що настав час зробити щось корисне і для саду. І не тільки, вивчивши довідники та каталоги, замовити найбільше. Адже в січні саме час перевіряти на схожість насіння, сіяти перші квіти та овочі, будувати плани та малювати ескізи. Та й навідуватися в сад краще не забувати, перевіряючи, як зустріли новий календарний рік приховані рослини і чи не час оновлювати захист від гризунів. Вони в січні починають виявляти підвищену активність.
Посіви та посадки рослин у січні 2021
| Сприятливі дні для посіву/посадки рослин | 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
| Коренеплоди | |
| Картопля, батат, топінамбур | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Морква, пастернак | 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22 |
| Буряк | 5, 6, 7, 8, 9 |
| Редиска, редька, ріпа | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Селера, петрушка | 5, 6, 7, 8, 9 |
| Цибулеві | |
| Цибуля ріпчаста | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Цибуля на зелень, шніт-цибуля | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Часник | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22 |
| Цибуля порей | 21, 22, 26, 27 |
| Овочі до столу та на зберігання | |
| Томати, фізаліс | 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 |
| Солодкий, гострий та декоративний перець | 21, 22, 26, 27 |
| Баклажани | 21, 22, 26, 27 |
| Огірки | 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27 |
| Капуста білокачанна, червонокачанна, савойська, брюссельська, кольрабі | 21, 22, 26, 27 |
| Брокколі, цвітна капуста | 21, 22, 26, 27 |
| Рання, пекінська, калі, листова капуста | 5, 6, 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
| Баштанні | 21, 22, 26, 27 |
| Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут, соя) | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Кукурудза, сорго | 5, 6, 21, 22, 26, 27 |
| Соняшник | 26, 27, 28, 29 |
| Міцелій | 21, 22 |
| Зелень та трави | |
| Листові та качані салати | 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 |
| Рукола, крес та інші гострі салати | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Листова гірчиця | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Шпинат, щавель | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Мангольд | 18, 19, 20, 21, 22 |
| Петрушка, селера, коріандр і кріп | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Пряні трави (базилик, м'ята, меліса, майоран, розмарин, чебрець та ін.) | 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31 |
| Лікарські трави | 5, 6, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 30, 31 |
| Ягідно-плодовий сад | |
| Суниця та полуниця | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Калина, шипшина, глід, обліпиха | 1, 2, 21, 22, 29 |
| Виноград | 5, 6, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Декоративні рослини | |
| Однорічники | 3, 4, 5, 6, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 |
| Цибулинні та бульбові | 3, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 30, 31 |
| Трав'янисті багаторічники | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 30, 31 |
| Хвойні | 1, 2, 3, 4, 21, 22, 29, 30, 31 |
| Живі огорожі | 1, 2, 3, 4, 21, 22, 29, 30, 31 |
| Чагарники та дерева | 1, 2, 3, 4, 10, 11, 21, 22, 29, 30, 31 |
| Ліани | 23, 24, 25, 26, 27 |
| Крупноміри | 3, 4, 10, 11, 21, 22, 30, 31 |
| Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин | 12, 13, 14, 15, 28 |
Агротехнічні заходи та інші роботи в саду в січні 2021
| Прополка, боротьба з бур'янами | 12, 13, 14, 15, 28, 29 |
| Обробка ґрунту, розпушування, заготівля субстрату | 3, 4, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22 |
| Пророщування насіння | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 26, 27, |
| Пікування розсади | 5, 6, 12, 21, 22 |
| Поливи | 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 28 |
| Підживлення | 7, 8, 9, 12, 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
| Обрізка та формування | 1, 2, 9, 10, 13, 14, 29, 30, 31 |
| Боротьба зі шкідниками та захворюваннями, профілактичні заходи | 1, 2, 3, 4, 12, 13, 29, 30, 31 |
| Живцювання, щеплення та окулювання, укорінення відводків, інші методи розмноження | 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 |
| Підготовка теплиці та парників, перевірка овочесховищ | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 28, 29, 31 |
| Прибирання на ділянці | 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29 |
| Снігозатримання, утоптування та розподіл снігу | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 30, 3 |
| Боротьба з гризунами | 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25 |
| Несприятливі дні для збирання врожаю | 7, 8, 9, 16, 17, 26, 27, 28 |
Фази Місяця, січень 2021
| День місяця | Фаза місяця (місячний день) | Знак зодіаку |
| 1 січня, п'ятниця | спадна (18, 19 день) | Лев |
| 2 січня, субота | спадна (19, 20 день) | Лев |
| 3 січня, неділя | спадна (20, 21 день) | Діва |
| 4 січня, понеділок | спадна (21, 22 день) | Діва |
| 5 січня, вівторок | спадна (22 день) | Терези |
| 6 січня, середа | третя чверть (23, 24 день) | Терези |
| 7 січня, четвер | спадна (23, 24 день) | Скорпіон |
| 8 січня, п'ятниця | спадна (24, 25 день) | Скорпіон |
| 9 січня, субота | спадна (25, 26 день) | Скорпіон |
| 10 січня, неділя | спадна (26, 27 день) | Стрілець |
| 11 січня, понеділок | спадна (27, 28 день) | Стрілець |
| 12 січня, вівторок | спадна (28, 29 день) | Козеріг |
| 13 січня, середа | молодик (29, 1, 2 день) | Козеріг |
| 14 січня, четвер | зростаюча (2, 3 день) | Водолій |
| 15 січня, п'ятниця | зростаюча (3, 4 день) | Водолій |
| 16 січня, субота | зростаюча (4, 5 день) | Риби |
| 17 січня, неділя | зростаюча (5, 6 день) | Риби |
| 18 січня, понеділок | зростаюча (6, 7 день) | Овен |
| 19 січня, вівторок | зростаюча (7, 8 день) | Овен |
| 20 січня, середа | зростаюча (8, 9 день) | Овен |
| 21 січня, четвер | перша чверть (9, 10 день) | Телець |
| 22 січня, п'ятниця | зростаюча (10, 11 день) | Телець |
| 23 січня, субота | зростаюча (11, 12 день) | Близнюки |
| 24 січня, неділя | зростаюча (12, 13 день) | Близнюки |
| 25 січня, понеділок | зростаюча (13, 14 день) | Близнюки |
| 26 січня, вівторок | зростаюча (14, 15 день) | Рак |
| 27 січня, середа | зростаюча (15, 16 день) | Рак |
| 28 січня, четвер | повний місяць (16, 17 день) | Лев |
| 29 січня, п'ятниця | спадна (17, 18 день) | Лев |
| 30 січня, субота | спадна (18, 19 день) | Діва |
| 31 січня, неділя | спадна (19, 20 день) | Діва |
Місячний календар робіт у саду та городі на лютий 2021 року
До кінця лютого вже можна починати проводити перші посіви без досвітки і зайнятися кімнатними і кадочними рослинами. Але все ж таки цей місяць залишається зимовим. здатних вигоріти під променями все більш активного сонця, не варто забувати.
Посіви та посадки рослин у лютому 2021
| Сприятливі дні для посіву/посадки рослин | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Коренеплоди | |
| Картопля, батат, топінамбур | 2, 3, 4, 5, 8, 9 |
| Морква, пастернак | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 17, 18, 19 |
| Буряк | 2, 3, 4, 5, 8, 9 |
| Редиска, редька, ріпа | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Селера, петрушка | 2, 3, 4, 5, 8, 9 17, 18, 19, 22, 23, 24 |
| Цибулеві | |
| Цибуля ріпчаста | 4, 5, 8, 9, 22, 23, 24 |
| Цибуля на зелень, шніт-цибуля | 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Часник | 4, 5, 8, 9, 17, 18, 19 |
| Цибуля порей | 8, 9, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Овочі до столу та на зберігання | |
| Томати, фізаліс | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 |
| Солодкий, гострий та декоративний перець | 17, 18, 19, 22, 23 |
| Баклажани | 17, 18, 19, 22, 23 |
| Огірки | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Капуста білокачанна, червонокачанна, савойська, брюссельська, кольрабі | 2, 3, 8, 9, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Брокколі, цвітна капуста | 17, 18, 19, 22, 23 |
| Рання, пекінська, калі, листова капуста | 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Баштанні | 17, 18, 19, 22, 23 |
| Стручкові | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Кукурудза | 17, 18, 19, 22, 23 |
| Соняшник | 22, 23 |
| Міцелій | 8, 9, 17, 18, 19 |
| Зелень та трави | |
| Листові та качані салати | 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Рукола, крес та інші гострі салати | 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Листова гірчиця | 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Шпинат, щавель | 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 |
| Мангольд | 8, 9, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Петрушка, селера, коріандр і кріп | 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Пряні трави (базилик, м'ята, меліса, майоран, розмарин, чебрець та ін.) | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 28 |
| Лікарські трави | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 22, 23, 28 |
| Ягідно-плодовий сад | |
| Суниця та полуниця | 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Яблуня | 8, 9, 17, 18, 19, 25, 26 |
| Абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва | 1, 2, 3, 17, 18, 19 |
| Черешня | 17, 18, 19, 24, 25, 26 |
| Ліщина та інші ліщини | 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Малина, смородина, агрус | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Калина, шипшина, глід, обліпиха | 17, 18, 19, 24, 23, 24, 25, 26 |
| Виноград | 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Декоративні рослини | |
| Однолітники | 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 |
| Цибулинні та бульбові | 3, 4, 5, 8, 9, 22, 23, 24, 26, 28 |
| Трав'янисті багаторічники | 1, 6, 7, 8, 9 |
| Хвойні | 1, 8, 9, 17, 18, 19, 25, 26, 28 |
| Живі огорожі | 1, 8, 9, 17, 18, 19, 25, 26, 28 |
| Чагарники та дерева | 1, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 25, 26, 28 |
| Ліани | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 |
| Крупноміри | 1, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 28 |
| Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин | 10, 11, 27 |
Агротехнічні заходи та інші роботи в саду у лютому 2021
| Прополка, боротьба з бур'янами | 1, 2, 7, 8, 10, 11, 23, 24, 26, 27, 28 |
| Обробка ґрунту, розпушування, заготівля субстратів | 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Пророщування насіння | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19. 22, 23, 24 |
| Пікування розсади | 1, 2, 3, 8, 9, 17, 18, 19 |
| Поливи | 4, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 |
| Підживлення | 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 |
| Обрізка та формування | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Боротьба зі шкідниками та захворюваннями, профілактичні заходи | 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 21 |
| Живцювання, щеплення та окулювання, укорінення відводків, інші методи розмноження | 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 27, 28 |
| Підготовка теплиці та парників, обробка овочесховищ | 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20 |
| Прибирання на ділянці | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 18, 19, 20 |
| Снігозатримання, утоптування та розподіл снігу | 1, 2, 4, 5, 10, 11 |
| Боротьба з гризунами | 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21 |
| Несприятливі дні для збирання врожаю | 4, 5, 12, 13, 14, 22, 23, 24 |
Фази Місяця, лютий 2021
| День місяця | Фаза місяця (місячний день) | Знак зодіаку |
| 1 лютого, понеділок | спадна (20, 21 день) | Діва |
| 2 лютого, вівторок | спадна (21, 22 день) | Терези |
| 3 лютого, середа | спадна (22 день) | Терези |
| 4 лютого, четвер | третя чверть (22, 23 день) | Скорпіон |
| 5 лютого, п'ятниця | спадна (23, 24 день) | Скорпіон |
| 6 лютого, субота | спадна (24, 25 день) | Стрілець |
| 7 лютого, неділя | спадна (25, 26 день) | Стрілець |
| 8 лютого, понеділок | спадна (26, 27 день) | Козеріг |
| 9 лютого, вівторок | спадна (27, 28 день) | Козеріг |
| 10 лютого, середа | спадна 28, 29 день) | Водолій |
| 11 лютого, четвер | молодик (29, 30, 1 день) | Водолій |
| 12 лютого, п'ятниця | зростаюча (1, 2 день) | Риби |
| 13 лютого, субота | зростаюча (2, 3 день) | Риби |
| 14 лютого, неділя | зростаюча (3, 4 день) | Риби |
| 15 лютого, понеділок | зростаюча (4, 5 день) | Овен |
| 16 лютого, вівторок | зростаюча (5, 6 день) | Овен |
| 17 лютого, середа | зростаюча (6, 7 день) | Телець |
| 18 лютого, четвер | зростаюча (7, 8 день) | Телець |
| 19 лютого, п'ятниця | перша чверть (8, 9 день) | Телець |
| 20 лютого, субота | зростаюча (9, 10 день) | Близнюки |
| 21 лютого, неділя | зростаюча (10, 11 день) | Близнюки |
| 22 лютого, понеділок | зростаюча (11, 12 день) | Рак |
| 23 лютого, вівторок | зростаюча (12, 13 день) | Рак |
| 24 лютого, середа | зростаюча (13, 14 день) | Рак |
| 25 лютого, четвер | зростаюча (14, 15 день) | Лев |
| 26 лютого, п'ятниця | зростаюча (15, 16 день) | Лев |
| 27 лютого, субота | повний місяць (16, 17 день) | Діва |
| 28 лютого, неділя | спадна (17, 18 день) | Діва |
Місячний календар робіт у саду та городі на березень 2021 року
До першого місяця посіву своєї розсади овочів варто підійти у всеозброєнні. Що краще підготовка, то простіше і сам процес. Ємності для посіву, субстрати, чисті інструменти, плівка для захисту робочих поверхонь мають бути заготовлені про запас. Та й спосіб накрити посіви та розмістити всі контейнери на скромній площі підвіконь краще заздалегідь ретельно продумати. Особливу увагу доведеться приділити і овочесховищам, адже не всі запаси добре зберігаються до весни. Отже, і вибраковувати зіпсовані плоди та коренеплоди потрібно вчасно.
Посіви та посадки рослин у березні 2021
| Сприятливі дні для посіву/посадки рослин | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29, 30, 31 |
| Коренеплоди | |
| Картопля, батат, топінамбур | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 29, 30, 31 |
| Буряк | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 29, 30, 31 |
| Морква, пастернак | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 29, 30, 31 |
| Редиска, редька, ріпа | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29, 30, 31 |
| Селера, петрушка | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23 |
| Цибулеві | |
| Цибуля ріпчаста | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 29, 30, 31 |
| Цибуля на зелень, шніт-цибуля | 7, 8, 17, 18, 22, 23 |
| Часник | 3, 4, 7, 8, 29, 30, 31 |
| Цибуля порей | 7, 8, 17, 18, 22, 23 |
| Овочі до столу та на зберігання | |
| Томати, фізаліс | 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 |
| Солодкий, гострий та декоративний перець | 17, 18, 22, 23 |
| Баклажани | 16, 17, 18, 21, 22, 23 |
| Огірки | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Капуста білокачанна, червонокачанна, савойська, брюссельська, кольрабі | 1, 2, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29 |
| Брокколі, цвітна капуста | 17, 18, 22, 23 |
| Рання, пекінська, калі, листова капуста | 1, 2, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29 |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Баштанні | 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23 |
| Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут, соя) | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29 |
| Кукурудза, сорго | 17, 18, 22, 23 |
| Соняшник | 1, 2, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29 |
| Міцелій | 7, 8, 17, 18 |
| Зелень та трави | |
| Листові та качані салати | 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 |
| Рукола, крес та інші гострі салати | 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31 |
| Листова гірчиця | 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31 |
| Шпинат, щавель | 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 |
| Мангольд | 7, 8, 17, 18, 22, 23 |
| Петрушка, селера, коріандр і кріп | 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 |
| Пряні трави (базилик, м'ята, меліса, майоран, розмарин, чебрець та ін.) | 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 30, 31 |
| Лікарські трави | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 30, 31 |
| Ягідно-плодовий сад | |
| Суниця та полуниця | 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31 |
| Яблуня | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30, 31 |
| Абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва | 1, 2, 16, 17, 18, 29 |
| Черешня | 18, 19, 24, 25 |
| Ліщина та інші ліщини | 1, 2, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30 |
| Малина, смородина, агрус | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| Калина, шипшина, глід, обліпиха | 3, 4, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 30, 31 |
| Виноград | 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31 |
| Декоративні рослини | |
| Газон та ґрунтопокровники | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 |
| Сидерати | 3, 4, 5, 14, 18, 19, 25, 26 |
| Однорічники | 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29 |
| Цибулинні та бульбові | 3, 4, 8, 22, 23, 26, 27, 30, 31 |
| Трав'янисті багаторічники | 1, 2, 3, 4, 5, 14, 23, 24, 29, 30 |
| Хвойні | 3, 4, 5, 14, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Живі огорожі | 3, 4, 5, 14, 20, 21, 22, 23, 24, |
| Чагарники та дерева | 3, 4, 5, 7, 8, 30, 31 |
| Ліани | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 |
| Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин | 9, 10, 11, 12, 13, 28 |
Агротехнічні заходи та інші роботи в саду в березні 2021
| Прополка, боротьба з бур'янами | 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 24, 25, 27, 28, 29, 30 |
| Обробка ґрунту | 5, 6, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 28 |
| Пророщування насіння | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31 |
| Пікування розсади | 1, 2, 7, 8, 16, 17, 18, 28, 29 |
| Поливи | 3, 4, 12, 17, 18, 22, 23, 28, 30, 31 |
| Підживлення | 3, 4, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 30, 31 |
| Обрізка та формування | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Боротьба зі шкідниками та захворюваннями, профілактичні заходи | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 20, 21 |
| Живцювання, щеплення та окулювання, укорінення відводків, інші методи розмноження | 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 28, 29 |
| Будівельні роботи та ремонт | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 31 |
| Підготовка теплиці та парників, профілактичні обробки, чищення овочесховищ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 20, 21, 31 |
| Прибирання на ділянці | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 20, 21 |
| Корчування, розчищення запущених територій | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 31 |
| Снігозатримання, утоптування та розподіл снігу | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 20, 21 |
| Боротьба з гризунами | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Несприятливі дні для збирання врожаю | 3, 4, 12, 13, 21, 22, 23, 28, 30, 31 |
Фази Місяця, березень 2021
| День місяця | Фаза місяця (місячний день) | Знак зодіаку |
| 1 березня, понеділок | спадна (18, 19 день) | Терези |
| 2 березня, вівторок | спадна (19, 20 день) | Терези |
| 3 березня, середа | спадна (20, 21 день) | Скорпіон |
| 4 березня, четвер | спадна (21 день) | Скорпіон |
| 5 березня, п'ятниця | спадна (21, 22 день) | Стрілець |
| 6 березня, субота | третя чверть (22, 23 день) | Стрілець |
| 7 березня, неділя | спадна (23, 24 день) | Козеріг |
| 8 березня, понеділок | спадна (24, 25 день) | Козеріг |
| 9 березня, вівторок | спадна (25, 26 день) | Водолій |
| 10 березня, середа | спадна (26, 27 день) | Водолій |
| 11 березня, четвер | спадна (27, 28 день) | Водолій |
| 12 березня, п'ятниця | спадна (28, 29 день) | Риби |
| 13 березня, субота | молодик (29, 30, 1 день) | Риби |
| 14 березня, неділя | зростаюча (1, 2 день) | Овен |
| 15 березня, понеділок | зростаюча (2, 3 день) | Овен |
| 16 березня, вівторок | зростаюча (3, 4 день) | Овен |
| 17 березня, середа | зростаюча (4, 5 день) | Телець |
| 18 березня, четвер | зростаюча (5, 6 день) | Телець |
| 19 березня, п'ятниця | зростаюча (6, 7 день) | Близнюки |
| 20 березня, субота | зростаюча (7, 8 день) | Близнюки |
| 21 березня, неділя | перша чверть (8, 9 день) | Близнюки |
| 22 березня, понеділок | зростаюча (9, 10 день) | Рак |
| 23 березня, вівторок | зростаюча (10, 11 день) | Рак |
| 24 березня, середа | зростаюча (11, 12 день) | Лев |
| 25 березня, четвер | зростаюча (12, 13 день) | Лев |
| 26 березня, п'ятниця | зростаюча (13, 14 день) | Діва |
| 27 березня, субота | зростаюча (14, 15 день) | Діва |
| 28 березня, неділя | повний місяць (15, 16 день) | Терези |
| 29 березня, понеділок | спадна (16, 17 день) | Терези |
| 30 березня, вівторок | спадна (17, 18 день) | Скорпіон |
| 31 березня, середа | спадна (18, 19 день) | Скорпіон |
Місячний календар робіт у саду та городі на квітень 2021 року
В умовах середньої смуги більшість садівників розпочинають власне роботи з ґрунтом і рослинами в саду тільки цього місяця. І, немов даючи особливий знак на удачу, місячний календар на квітень радує домінуванням сприятливих для активних робіт у саду днями. Останні посіви на розсаду, перші посіви в парники та теплиці, поступове розгортання рослин, підготовка грядок - вдалий день знайдеться для будь-якого виду садових клопотів. Головне, не забути розподілити сили та ресурси з розумом, адже попереду ще травневий марафон.
Посіви та посадки рослин у квітні 2021
| Сприятливі дні для посіву/посадки рослин | 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 25, 26, 28 |
| Коренеплоди | |
